7321.11.11.00
Vérifié le 14 sept. 2026Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (ycompris ceux pouvant être utilisés… — à gaz
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 15 - Métaux communs et ouvrages en ces métaux
- Chapitre
- 73 - Ouvrages en fonte, fer ou acier
- Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (ycompris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domes
- A combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles
- cuisinières
- à gaz
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 30 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 5 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 51 - NEUFS | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUF | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUF | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 4 · 1 - NEUF | ANNEXE II LISTE 41 - NEUF | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUFS | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGE | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGE | 30% | Taux du droit commun |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGE | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGE | 30% | Taux du droit commun |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 4 · 2 - USAGE | ANNEXE II LISTE 42 - USAGE | 30% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGES | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGES | 30% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Normes obligatoires
- 14.2.008
- 14.2.040
Échanges réels du Maroc
Les statistiques d’échanges n’ont pas encore été relevées pour cette position.
Opérateurs sur cette position
La liste des opérateurs n’a pas encore été relevée pour cette position.
Classifications statistiques
Les classifications n’ont pas encore été relevées pour cette position.