4802.20.19.00
Vérifié le 13 sept. 2026autres
Unité statistique : KG
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 17,5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échange | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échange | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échange | ANNEXE 1 LISTE 33 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échange | ANNEXE 1 LISTE 24 - AUTRES | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTE | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U. | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQ | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIE | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYA | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échange | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| Accord d’Agadir | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| TUNISIE | M21 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | 0 % |
| TUNISIE | M22 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | 0 % |
| TUNISIE | M23 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | 0 % |
| Union européenne | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenne | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenne | ANNEXE 1 LISTE 33 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenne | ANNEXE 1 LISTE 24 - AUTRES | 0% | Taux du droit commun |
| USA | ANNEXE II CAT. F | 0% | Taux du droit commun |
| ROYAUME UNI | ANNEXE 1 LISTE 3 | 17,5% | Taux du droit commun |
| TURQUIE | ANNEXE II LISTE 1 | 17,5% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Aucun document ni norme exigés pour cette position.