3103.90.00.30
Vérifié le 13 sept. 2026Engrais minéraux ou chimiques phosphatés — scories de déphosphoration
Unité statistique : KG
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 06 - Produits des industries chimiques ou des industries connexes
- Chapitre
- 31 - Engrais
- Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
- Engrais minéraux ou chimiques phosphatés.– Superphosphates
- Autres
- scories de déphosphoration
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2,5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 0 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEFRANCHISE · 1 - Angrais liquide | FRANCHISE1 - Angrais liquide | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Résultat du contrôle.
06002 · ONSSA
Échanges réels du Maroc
Les statistiques d’échanges n’ont pas encore été relevées pour cette position.
Opérateurs sur cette position
La liste des opérateurs n’a pas encore été relevée pour cette position.
Classifications statistiques
Les classifications n’ont pas encore été relevées pour cette position.