Chapitre 78
Plomb
Plomb et ouvrages en plomb
Affichage de 11 sur 11
7801.10.10.00
non allié
DI2,5%TVA20%1147801.10.90.00
allié
DI2,5%TVA20%1167801.91.00.00
Contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids
DI2,5%TVA20%1157801.99.00.00
Autres
DI2,5%TVA20%1137802.00.00.00
Déchets et débris de plomb
DI2,5%TVA20%2147804.11.00.00
Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm
DI2,5%TVA20%1157804.19.00.00
Autres
DI2,5%TVA20%1157804.20.00.00
Poudres et paillettes
DI2,5%TVA20%1157806.00.00.10
barres, profilés et fils% tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie ( raccords, coudes, manchons,%par exemple ) :
DI2,5%TVA20%1157806.00.00.20
tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie ( raccords, coudes, manchons,
DI2,5%TVA20%1157806.00.00.99
autres
DI2,5%TVA20%115
| Voir la position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801.10.10.00 | non allié | KG | 2,5% | 20% | 1 | 14 | |
| 7801.10.90.00 | allié | KG | 2,5% | 20% | 1 | 16 | |
| 7801.91.00.00 | Contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids | KG | 2,5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7801.99.00.00 | Autres | KG | 2,5% | 20% | 1 | 13 | |
| 7802.00.00.00 | Déchets et débris de plomb | KG | 2,5% | 20% | 2 | 14 | |
| 7804.11.00.00 | Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm | KG | 2,5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7804.19.00.00 | Autres | KG | 2,5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7804.20.00.00 | Poudres et paillettes | KG | 2,5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7806.00.00.10 | barres, profilés et fils% tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie ( raccords, coudes, manchons,%par exemple ) : | KG | 2,5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7806.00.00.20 | tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie ( raccords, coudes, manchons, | KG | 2,5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7806.00.00.99 | autres | KG | 2,5% | 20% | 1 | 15 |
Fin des résultats