8701.22.91.00
تم التحقق في 15/09/2026Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) — Equipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston… — neufs
الوحدة الإحصائية : U
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 17 - Matériel de transport
- الفصل
- 87 - Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
- Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709)
- Equipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique
- neufs
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 17.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUFS | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUFS | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUFS | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لا توجد مبادلات مسجلة تحت هذا الرمز خلال الفترة المنشورة.
المتعاملون في هذا البند
لا يوجد متعامل مسجل تحت هذا الرمز سنة 2024.
التصنيفات الإحصائية
لا ينشر المصدر أي تصنيف لهذا البند.