8418.50.15.00
Vérifié le 14 sept. 2026Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machi- nes et… — réfrigérateurs-coffre. d'une capacité n'excédant pas 300 litres. alimentés en courant continu non périodique de 12 ou 24 volts
Unité statistique : U
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 16 - Machines et appareils, matériel électronique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
- Chapitre
- 84 - Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
- Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machi- nes et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n°
- Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid
- réfrigérateurs-coffre. d'une capacité n'excédant pas 300 litres. alimentés en courant continu non périodique de 12 ou 24 volts
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2,5 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( Selon l'Extrait )
- —
- 1 - Autres
- 0,25 %
- 2 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts
- 0 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 1 · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE 1 LISTE 11 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - Autres | ANNEXE 1 LISTE 32 - Autres | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 1 · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE 1 LISTE 11 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0% | Taux du droit commun |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - Autres | ANNEXE 1 LISTE 32 - Autres | 0% | Taux du droit commun |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 · 2 - Autres | ANNEXE II LISTE 22 - Autres | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 1 · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE 1 LISTE 11 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - Autres | ANNEXE 1 LISTE 32 - Autres | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. A · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE II CAT. A1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. F · 2 - Autres | ANNEXE II CAT. F2 - Autres | 0% | Taux du droit commun |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE II LISTE 11 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0,3% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Normes obligatoires
- Arrete_ 2573-14-39
- Arrete_ 2574-14-27
Échanges réels du Maroc
Les statistiques d’échanges n’ont pas encore été relevées pour cette position.
Opérateurs sur cette position
La liste des opérateurs n’a pas encore été relevée pour cette position.
Classifications statistiques
Les classifications n’ont pas encore été relevées pour cette position.