8103.20.00.00
Vérifié le 1 oct. 2026Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris — Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres
Unité statistique : KG
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 15 - Métaux communs et ouvrages en ces métaux
- Chapitre
- 81 - Autres métaux communs; cermets; ouvages en ces matières
- Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris
- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres
- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2,5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. C | ANNEXE II CAT. C | 0% | Taux du droit commun |
| Système de préférences commerciales de l’OCIDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| Système de préférences commerciales de l’OCIDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Aucun document ni norme exigés pour cette position.
Échanges réels du Maroc
Aucun échange enregistré sous ce code sur la période publiée.
Opérateurs sur cette position
Aucun opérateur enregistré sous ce code en 2024.
Classifications statistiques
La source ne publie aucune classification pour cette position.