7412.20.90.99
Vérifié le 14 sept. 2026autres
Unité statistique : KG
Classement dans le Système harmonisé
La nomenclature complète n’a pas encore été relevée pour cette position.
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 30 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Normes obligatoires
- NM_EN_1254-1_:_2023
- NM_EN_1254-2_:_2023
- NM_EN_1254-3_:_2023
- NM_EN_1254-4_:_2023
- NM_EN_1254-5_:_2023
- NM_EN_1254-6_:_2023
- NM_EN_1254-7_:_2023
- NM_EN_1254-8_:_2023
- NM_10.4.386_:_2023
Échanges réels du Maroc
Les statistiques d’échanges n’ont pas encore été relevées pour cette position.