7102.10.00.10
Vérifié le 7 oct. 2026Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis — bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés
Unité statistique : CARAT
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 14 - Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doubles de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
- Chapitre
- 71 - Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
- Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis
- Non triés
- bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés
- bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2,5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| GUINEEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Pays les moins avancésFRANCHISE · 1 - Diamants | FRANCHISE1 - Diamants | 0% | Taux du droit commun |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. C | ANNEXE II CAT. C | 0% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Aucun document ni norme exigés pour cette position.
Échanges réels du Maroc
Aucun échange enregistré sous ce code sur la période publiée.
Opérateurs sur cette position
Aucun opérateur enregistré sous ce code en 2024.
Classifications statistiques
La source ne publie aucune classification pour cette position.