6001.99.10.11
Vérifié le 30 sept. 2026Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes… — d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles écrues ou blanchies
Unité statistique : KG
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 11 - Matières textiles et ouvrages en ces matières
- Chapitre
- 60 - Etoffes de bonneterie
- Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie.
- D'autre matières textiles
- d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles écrues ou blanchies
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 30 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | ANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | ANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. D | ANNEXE II CAT. D | 0% | Taux du droit commun |
| Système de préférences commerciales de l’OCIDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| Système de préférences commerciales de l’OCIDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Normes obligatoires
- 09.0.000-1
Échanges réels du Maroc
Aucun échange enregistré sous ce code sur la période publiée.
Opérateurs sur cette position
Aucun opérateur enregistré sous ce code en 2024.
Classifications statistiques
La source ne publie aucune classification pour cette position.