4113.30.00.10
Vérifié le 6 oct. 2026Cuirs préparés après tannage ou après déssèchement et cuirs et peaux… — parcheminés
Unité statistique : KG
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 08 - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs en main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
- Chapitre
- 41 - Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
- Cuirs préparés après tannage ou après déssèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4
- De reptiles
- parcheminés
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2,5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEMT ( TAXE UNIQUE = 17,5 % ) | MT ( TAXE UNIQUE = 17,5 % ) | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Aucun document ni norme exigés pour cette position.
Échanges réels du Maroc
Aucun échange enregistré sous ce code sur la période publiée.
Opérateurs sur cette position
Aucun opérateur enregistré sous ce code en 2024.
Classifications statistiques
La source ne publie aucune classification pour cette position.