4101.50.10.00
Vérifié le 6 oct. 2026Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou… — ayant subi une opération de tannage (y compris le prétannage) réversible
Unité statistique : KG
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 08 - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs en main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
- Chapitre
- 41 - Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
- Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus.
- Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kgs
- ayant subi une opération de tannage (y compris le prétannage) réversible
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2,5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE · 1 - CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (Y COMPRIS LES BUFFLES) ET PEAUX D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE LES CUIRS ET PEAUX DES POSITIONS 41.08 OU 41.09 A L'EXCEPTION DES PEAUX BRUTES | FRANCHISE1 - CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (Y COMPRIS LES BUFFLES) ET PEAUX D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE LES CUIRS ET PEAUX DES POSITIONS 41.08 OU 41.09 A L'EXCEPTION DES PEAUX BRUTES | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (Y COMPRIS LES BUFFLES) ET PEAUX D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE LES CUIRS ET PEAUX DES POSITIONS 41.08 OU 41.09 A L'EXCEPTION DES PEAUX BRUTES | ANNEXE 1 LISTE 31 - CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (Y COMPRIS LES BUFFLES) ET PEAUX D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE LES CUIRS ET PEAUX DES POSITIONS 41.08 OU 41.09 A L'EXCEPTION DES PEAUX BRUTES | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - AUTRES | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIAGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | AGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | 0% | Taux du droit commun |
| SENEGALFRANCHISE · 1 - PEAUX BRUTES | FRANCHISE1 - PEAUX BRUTES | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEMT ( TAXE UNIQUE = 17,5 % ) | MT ( TAXE UNIQUE = 17,5 % ) | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneAGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | AGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. G | ANNEXE II CAT. G | 0% | Taux du droit commun |
| Système de préférences commerciales de l’OCIDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| Système de préférences commerciales de l’OCIDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Résultat du contrôle.
06002 · ONSSA
Échanges réels du Maroc
Ce que le Maroc a effectivement importé et exporté sous ce code. Ces chiffres viennent de l’Office des Changes, pas du tarif : ils ne disent rien des droits dus, mais indiquent si la marchandise circule et depuis quels pays.
Importations, volume annuel
KGS / Année · 2013 au 2024
- 20130
- 20140
Importations, valeur annuelle
DHS / Année · 2013 au 2024
- 20130
- 20140
Exportations, volume annuel
KGS / Année · 2013 au 2024
- 20130
- 20140
Exportations, valeur annuelle
DHS / Année · 2013 au 2024
- 20130
- 20140
Source : Office des Changes, via ADIL. Les périodes diffèrent d’une série à l’autre.
Opérateurs sur cette position
Aucun opérateur enregistré sous ce code en 2024.
Classifications statistiques
La source ne publie aucune classification pour cette position.