3924.10.00.00
Vérifié le 13 sept. 2026Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles… — Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine
Unité statistique : KG
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 07 - Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
- Chapitre
- 39 - Matières plastiques et ouvrages en ces matières
- Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques.
- Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 17,5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe Ecologique sur la plasturgie
- 1 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| SENEGALFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEMT ( TAXE UNIQUE = 17,5 % ) | MT ( TAXE UNIQUE = 17,5 % ) | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
AUTORISATION DMP
06003 · -- BIBERONS
Normes obligatoires
- 11.4.006
Échanges réels du Maroc
Les statistiques d’échanges n’ont pas encore été relevées pour cette position.
Opérateurs sur cette position
La liste des opérateurs n’a pas encore été relevée pour cette position.
Classifications statistiques
Les classifications n’ont pas encore été relevées pour cette position.