2905.11.00.00
Vérifié le 13 sept. 2026Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés — Méthanol (alcool méthylique)
Unité statistique : KG
Classement dans le Système harmonisé
- Section
- 06 - Produits des industries chimiques ou des industries connexes
- Chapitre
- 29 - Produits chimiques organiques
- Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Monoalcools saturés
- Méthanol (alcool méthylique)
Droits et taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2,5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0,25 %
- Taxe Intérieure de Consommation ( TIC )
- —
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Taxe intérieure de consommation : barème propre au produit.Voir sur ADIL
Accords et conventions
| Accord | Liste | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| AELE — Association européenne de libre-échangeANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Grande zone arabe de libre-échangeFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Taux du droit commun |
| Accord d’AgadirFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | Taux du droit commun |
| Union européenneANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | Taux du droit commun |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | Taux du droit commun |
| Système de préférences commerciales de l’OCIDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 15% | 0 % |
| Système de préférences commerciales de l’OCIDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 15% | Taux du droit commun |
Le taux préférentiel exige un justificatif d’origine accepté par la douane.
Documents et normes
Résultat du contrôle.
06002 · -- Alimentation humaine ou Alimentation animale ou Usage agricole ou Usage agro-alimentaire ou M+®decine v+®t+®rinaire ou Emballage en bois ou Bois d'une +®paisseur de diam+¿tre sup+®rieur +á 6mm ou Marchandise d'origine animale ou v+®g+®tale
Échanges réels du Maroc
Les statistiques d’échanges n’ont pas encore été relevées pour cette position.
Opérateurs sur cette position
La liste des opérateurs n’a pas encore été relevée pour cette position.
Classifications statistiques
Les classifications n’ont pas encore été relevées pour cette position.