8450.12.10.00
Verified Sep 14, 2026Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage — d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg
Statistical unit : U
Place in the Harmonised System
- Section
- 16 - Machines et appareils, matériel électronique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
- Chapter
- 84 - Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
- Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage
- Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg
- Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée
- d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg
- d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe Intérieure de Consommation ( TIC )
- —
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Excise duty: scale specific to the product.View on ADIL
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 5 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 51 - NEUFS | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| JORDANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUF | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUF | 0% | Common-law rate |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 4 · 1 - NEUF | ANNEXE II LISTE 41 - NEUF | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUFS | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGE | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGE | 2.5% | Common-law rate |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGE | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGE | 2.5% | Common-law rate |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 4 · 2 - USAGE | ANNEXE II LISTE 42 - USAGE | 2.5% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGES | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGES | 2.5% | Common-law rate |
| OIC Trade Preferential SystemDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| OIC Trade Preferential SystemDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
Mandatory standards
- Arrete_ 2573-14-12
Morocco’s actual trade
Trade statistics have not been collected for this position yet.
Operators on this position
The operator list has not been collected for this position yet.
Statistical classifications
Classifications have not been collected for this position yet.