8418.50.15.00
Verified Sep 14, 2026Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machi- nes et… — réfrigérateurs-coffre. d'une capacité n'excédant pas 300 litres. alimentés en courant continu non périodique de 12 ou 24 volts
Statistical unit : U
Place in the Harmonised System
- Section
- 16 - Machines et appareils, matériel électronique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
- Chapter
- 84 - Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
- Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machi- nes et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n°
- Autres coffres, armoires, vitrines, comptoirs et meubles similaires, pour la production du froid
- réfrigérateurs-coffre. d'une capacité n'excédant pas 300 litres. alimentés en courant continu non périodique de 12 ou 24 volts
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( Selon l'Extrait )
- —
- 1 - Autres
- 0.25 %
- 2 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts
- 0 %
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 1 · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE 1 LISTE 11 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - Autres | ANNEXE 1 LISTE 32 - Autres | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 1 · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE 1 LISTE 11 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0% | Common-law rate |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - Autres | ANNEXE 1 LISTE 32 - Autres | 0% | Common-law rate |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 · 2 - Autres | ANNEXE II LISTE 22 - Autres | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 1 · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE 1 LISTE 11 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - Autres | ANNEXE 1 LISTE 32 - Autres | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. A · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE II CAT. A1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F · 2 - Autres | ANNEXE II CAT. F2 - Autres | 0% | Common-law rate |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 · 1 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | ANNEXE II LISTE 11 - r+®frig+®rateurs-coffre, d'une capacit+® n'exc+®dant pas 40 litres, aliment+®s en courant continu non p+®riodique de 12 ou 24 volts | 0.3% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
Mandatory standards
- Arrete_ 2573-14-39
- Arrete_ 2574-14-27
Morocco’s actual trade
Trade statistics have not been collected for this position yet.
Operators on this position
The operator list has not been collected for this position yet.
Statistical classifications
Classifications have not been collected for this position yet.