4810.39.00.00
Verified Sep 13, 2026Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur… — Autres
Statistical unit : KG
Place in the Harmonised System
- Section
- 10 - Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rébuts de papier ou de carton; papier et ses applications
- Chapter
- 48 - Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
- Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux
- Autres
- Autres
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 17.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Common-law rate |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F · 1 - micac+®s en rouleaux, dÔÇÖune largeur exc+®dant 15 cm ou en feuilles, dont lÔÇÖun des c+¦t+®s exc+¿de 36 cm et dont lÔÇÖautre c+¦t+® exc+¿de 15 cm +á lÔÇÖ+®tat non pli+® | ANNEXE II CAT. F1 - micac+®s en rouleaux, dÔÇÖune largeur exc+®dant 15 cm ou en feuilles, dont lÔÇÖun des c+¦t+®s exc+¿de 36 cm et dont lÔÇÖautre c+¦t+® exc+¿de 15 cm +á lÔÇÖ+®tat non pli+® | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F · 2 - papiers +á diagrammes pour appareils enregistreurs, en rouleaux, dÔÇÖune largeur nÔÇÖexc+®dant pas 15 cm ou en feuilles, dont aucun c+¦t+® nÔÇÖexc+¿de 36 cm | ANNEXE II CAT. F2 - papiers +á diagrammes pour appareils enregistreurs, en rouleaux, dÔÇÖune largeur nÔÇÖexc+®dant pas 15 cm ou en feuilles, dont aucun c+¦t+® nÔÇÖexc+¿de 36 cm | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F · 3 - autres | ANNEXE II CAT. F3 - autres | 22.2% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
No document or standard required for this position.
Morocco’s actual trade
Trade statistics have not been collected for this position yet.
Operators on this position
The operator list has not been collected for this position yet.
Statistical classifications
Classifications have not been collected for this position yet.