4804.21.20.00
Verified Sep 13, 2026Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles… — d'un poids au m2 variant entre 70 et 100 g inclus. présentés en bobines d'un poids minimum de 500 kilogrammes. de laize 102 cm
Statistical unit : KG
Place in the Harmonised System
- Section
- 10 - Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rébuts de papier ou de carton; papier et ses applications
- Chapter
- 48 - Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
- Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n°s 48.02 ou 48.03.
- Papiers et cartons pour couverture, dits «Kraftliner»
- Ecrus
- d'un poids au m2 variant entre 70 et 100 g inclus. présentés en bobines d'un poids minimum de 500 kilogrammes. de laize 102 cm
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Common-law rate |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F · 1 - dÔÇÖun poids au m2 variant entre 70 et 100 g inclus, pr+®sent+®s en bobines dÔÇÖun poids minimum de 500 kilogrammes, de laize 102 cm, destin+®s +á lÔÇÖindustrie de la sacherie (sacs ciment), import+®s par les fabricants int+®ress+®s et conduits directemen | ANNEXE II CAT. F1 - dÔÇÖun poids au m2 variant entre 70 et 100 g inclus, pr+®sent+®s en bobines dÔÇÖun poids minimum de 500 kilogrammes, de laize 102 cm, destin+®s +á lÔÇÖindustrie de la sacherie (sacs ciment), import+®s par les fabricants int+®ress+®s et conduits directemen | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F · 2 - autres | ANNEXE II CAT. F2 - autres | 0% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
No document or standard required for this position.
Morocco’s actual trade
Trade statistics have not been collected for this position yet.
Operators on this position
The operator list has not been collected for this position yet.
Statistical classifications
Classifications have not been collected for this position yet.