4802.40.00.00
Verified Oct 7, 2026Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture… — Papiers supports pour papiers peints
Statistical unit : KG
Place in the Harmonised System
- Section
- 10 - Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rébuts de papier ou de carton; papier et ses applications
- Chapter
- 48 - Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
- Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles, de forme carrée ou rectang
- Papiers supports pour papiers peints
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 17.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - PAPIERS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT AU MOINS UN | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT AU MOINS UN | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FE | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FE | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 2 · 3 - AUTRES | ANNEXE 1 LISTE 23 - AUTRES | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - PAPIERS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT AU MOINS UN | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT AU MOINS UN | 0% | Common-law rate |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FE | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FE | 0% | Common-law rate |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - PAPIERS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT AU MOINS UN | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT AU MOINS UN | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FE | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FE | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 2 · 3 - AUTRES | ANNEXE 1 LISTE 23 - AUTRES | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
No document or standard required for this position.
Morocco’s actual trade
What Morocco actually imported and exported under this code. These figures come from the Office des Changes, not from the tariff: they say nothing about duty owed, but they show whether the goods move at all, and from where.
Imports, annual volume
KGS / Année · 2013 au 2024
- 2013358
- 2014985
- 2015667
- 2016536
- 2017361
- 2018141
- 20191,783
- 2020302
- 202139
- 2022223
- 20232,869
- 202412,292
Imports, annual value
DHS / Année · 2013 au 2024
- 201329,967
- 201428,817
- 201537,083
- 201630,182
- 201713,901
- 201839,372
- 201996,675
- 202040,947
- 20214,220
- 202224,496
- 202392,365
- 2024298,600
Exports, annual volume
KGS / Année · 2013 au 2024
- 20172
- 202025
Exports, annual value
DHS / Année · 2013 au 2024
- 2017700
- 202077,672
Main suppliers (volume)
KGS / PAYS · Jan.2022 au Déc.2022
- ROYAUME-UNI196
- CHINE27
Main suppliers (value)
DHS / PAYS · Jan.2022 au Déc.2022
- ROYAUME-UNI23,758
- CHINE738
Source: Office des Changes, via ADIL. Periods differ between series.
Operators on this position
Companies that cleared this position in 2024. A crowded position signals an established market; one with no operator signals the opposite, whatever the rate.
Importers(8)
- ARENATEX
- CHICA MODE
- DICAPA
- ELECTROMOTOR AUTOMOTIVE CITY
- STE DE L IMPRESSION ET LE COMMERCE DE LA PAPETERIE
- TECNAPLITEX MAROC
- TRAGEM SA
- WINXO
Exporters(0)
No exporter recorded.
Statistical classifications
- Product
- PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES DIVERS EN PAPIERS ET CARTONS
- Usage group
- 5 - DEMI PRODUITS
Nomenclature Marocaine des Produits "NMP"
- Section
- D - PRODUITS MANUFACTURES
- Branche
- 21 - PAPIERS ET CARTONS
- Sous Branche
- 211 - PÂTE À PAPIER, PAPIERS ET CARTONS
- Activité
- 2112 - PAPIERS ET CARTONS EN L'ÉTAT
- Groupe de produit
- 21121 - PAPIERS À USAGE GRAPHIQUE, NI COUCHÉS, NI ENDUITS
- Classe
- 211213 - PAPIER SUPPORT
Nomenclature de la Comptabilité Nationale "NCN"
- Branche
- D21 - INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON
- Sous Branche
- D21001 - FABRICATION DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
- Produit
- D21001002 - PAPIER ET CARTON
Classification Type pour le Commerce International "CTCI"
- Section
- 6 - ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PRINCIPALEMENT D'APRÈS LA MATIÈRE PREMIÈRE
- Division
- 64 - PAPIER, CARTON ET ARTICLES EN PÂTE À PAPIER, EN PAPIER OU EN CARTON
- Groupe
- 641 - PAPIER ET CARTON
Source: Haut Commissariat au Plan + Office des Changes.