4802.20.19.00
Verified Oct 7, 2026Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture… — d'un poids au m2 inférieur ou égal à 250 g — autres
Statistical unit : KG
Place in the Harmonised System
- Section
- 10 - Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rébuts de papier ou de carton; papier et ses applications
- Chapter
- 48 - Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
- Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles, de forme carrée ou rectang
- Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles
- d'un poids au m2 inférieur ou égal à 250 g
- autres
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 17.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 3 · 3 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | ANNEXE 1 LISTE 33 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 2 · 4 - AUTRES | ANNEXE 1 LISTE 24 - AUTRES | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| TUNISIEM2 · 1 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | M21 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | 0 % |
| TUNISIEM2 · 2 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | M22 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | 0 % |
| TUNISIEM2 · 3 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | M23 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | 0 % |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 3 · 3 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | ANNEXE 1 LISTE 33 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | Common-law rate |
| European UnionANNEXE 1 LISTE 2 · 4 - AUTRES | ANNEXE 1 LISTE 24 - AUTRES | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | Common-law rate |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 17.5% | Common-law rate |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 17.5% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
No document or standard required for this position.
Morocco’s actual trade
What Morocco actually imported and exported under this code. These figures come from the Office des Changes, not from the tariff: they say nothing about duty owed, but they show whether the goods move at all, and from where.
Imports, annual volume
KGS / Année · 2013 au 2024
- 20130
- 20143,861
- 201528,807
- 20163,286
- 201793,063
- 201832,785
- 20199,167
- 2020200,859
- 2021120,266
- 2022450,565
- 2023317,294
- 2024427,601
Imports, annual value
DHS / Année · 2013 au 2024
- 20130
- 2014152,035
- 2015344,446
- 201680,863
- 20171,743,617
- 20181,108,202
- 2019220,018
- 20205,865,861
- 20212,949,197
- 202210,514,230
- 20238,129,884
- 202411,355,291
Exports, annual volume
KGS / Année · 2013 au 2024
- 20130
- 20140
- 2015457
- 201680
- 20180
- 2019682
- 2020120
- 20237
Exports, annual value
DHS / Année · 2013 au 2024
- 20130
- 20140
- 20152,001
- 20164,036
- 20180
- 201940,907
- 20202,500
- 20231,313
Main suppliers (volume)
KGS / PAYS · Jan.2022 au Déc.2022
- GRECE164,227
- ITALIE143,077
- FRANCE140,930
- CHINE2,330
- POLOGNE1
Main suppliers (value)
DHS / PAYS · Jan.2022 au Déc.2022
- GRECE4,395,073
- ITALIE4,136,328
- FRANCE1,910,502
- CHINE72,196
- POLOGNE131
Source: Office des Changes, via ADIL. Periods differ between series.
Operators on this position
Companies that cleared this position in 2024. A crowded position signals an established market; one with no operator signals the opposite, whatever the rate.
Importers(8)
- BARID AL MAGHREB
- ELECTRO PROTECT S.A
- IMPRIMERIE ETOILE D OR
- INCR SERVICES SARL
- SISAL JEUX MAROC
- SISAL LOTERIE MAROC
- SOCIAL COM
- TYOUZI TRANS
Exporters(0)
No exporter recorded.
Statistical classifications
- Product
- PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES DIVERS EN PAPIERS ET CARTONS
- Usage group
- 5 - DEMI PRODUITS
Nomenclature Marocaine des Produits "NMP"
- Section
- D - PRODUITS MANUFACTURES
- Branche
- 21 - PAPIERS ET CARTONS
- Sous Branche
- 211 - PÂTE À PAPIER, PAPIERS ET CARTONS
- Activité
- 2112 - PAPIERS ET CARTONS EN L'ÉTAT
- Groupe de produit
- 21121 - PAPIERS À USAGE GRAPHIQUE, NI COUCHÉS, NI ENDUITS
- Classe
- 211213 - PAPIER SUPPORT
Nomenclature de la Comptabilité Nationale "NCN"
- Branche
- D21 - INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON
- Sous Branche
- D21001 - FABRICATION DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
- Produit
- D21001002 - PAPIER ET CARTON
Classification Type pour le Commerce International "CTCI"
- Section
- 6 - ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PRINCIPALEMENT D'APRÈS LA MATIÈRE PREMIÈRE
- Division
- 64 - PAPIER, CARTON ET ARTICLES EN PÂTE À PAPIER, EN PAPIER OU EN CARTON
- Groupe
- 641 - PAPIER ET CARTON
Source: Haut Commissariat au Plan + Office des Changes.