1404.20.00.00
Verified Sep 13, 2026Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs — Linters de coton
Statistical unit : KG
Place in the Harmonised System
- Section
- 02 - Produits du règne végétal
- Chapter
- 14 - Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
- Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs
- Linters de coton
- Linters de coton
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| EFTA — European Free Trade AssociationANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIAGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | AGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | 0% | Common-law rate |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | Common-law rate |
| European UnionAGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | AGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
Résultat du contrôle.
06002 · ONSSA
Morocco’s actual trade
No trade recorded under this code over the published period.
Operators on this position
No operator recorded under this code in 2024.
Statistical classifications
The source publishes no classification for this position.