0511.99.90.00
Verified Sep 13, 2026autres
Statistical unit : KG
Place in the Harmonised System
The full nomenclature has not been collected for this position yet.
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée ( Selon l'Extrait )
- —
- 1 - Embryons congel+®s vivants d animaux reproducteurs
- 0 %
- 2 - Spermes d autres animaux
- 0 %
- 3 - Autres
- 20 %
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIAGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | AGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | 0% | Common-law rate |
| European UnionAGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | AGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. A · 3 - Autres | ANNEXE II CAT. A3 - Autres | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. J · 1 - Glandes et organes d'animaux frais, congel+®s ou conserv+®s mais non d+®ss+®ch+®s | ANNEXE II CAT. J1 - Glandes et organes d'animaux frais, congel+®s ou conserv+®s mais non d+®ss+®ch+®s | 5% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. J · 2 - Sang de b+®tail, m+¬me combustible, liquide ou d+®ss+®ch+® | ANNEXE II CAT. J2 - Sang de b+®tail, m+¬me combustible, liquide ou d+®ss+®ch+® | 6.5% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
Résultat du contrôle.
06002 · -- Alimentation humaine ou Alimentation animale ou Usage agricole ou Usage agro-alimentaire ou M+®decine v+®t+®rinaire ou Emballage en bois ou Bois d'une +®paisseur de diam+¿tre sup+®rieur +á 6mm ou Marchandise d'origine animale ou v+®g+®tale
Morocco’s actual trade
Trade statistics have not been collected for this position yet.