0303.99.00.10
Verified Sep 13, 2026Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de… — de poissons d'eau douce
Statistical unit : KG
Place in the Harmonised System
- Section
- 01 - Animaux vivants et produits du règne animal
- Chapter
- 03 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
- Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04. - Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mas
- Poissons congelés, à l'exclusion des filets de poissons et autrechair de poissons du n° 03.04.– Salmonidés, à l'exclusion des abats de poissons comestibles desn° 0303.91 à 0303.99
- Autres
- de poissons d'eau douce
Duties and taxes
- Droit d'Importation ( DI )
- 10 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
Agreements and conventions
| Agreement | List | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| EFTA — European Free Trade AssociationAnnexe 3 ( EXTRAIT ) | Annexe 3 ( EXTRAIT ) | 0% | Common-law rate |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| GUINEEFRANCHISE · 1 - Autres congel+®s +á l'exception des abats de poissons des positions 030311/12/13/14/19/26 | FRANCHISE1 - Autres congel+®s +á l'exception des abats de poissons des positions 030311/12/13/14/19/26 | 0% | Common-law rate |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| Greater Arab Free Trade AreaFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | Common-law rate |
| Agadir AgreementFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIAGRI : LISTE 1 GROUPE 3 · 1 - Truites, Anguilles ou Autres poissons d'eau douce | AGRI : LISTE 1 GROUPE 31 - Truites, Anguilles ou Autres poissons d'eau douce | 0% | Common-law rate |
| ROYAUME UNIAGRI : LISTE 1 GROUPE 2 · 2 - Autres | AGRI : LISTE 1 GROUPE 22 - Autres | 0% | Common-law rate |
| European UnionAGRI : LISTE 1 GROUPE 3 · 1 - Truites, Anguilles ou Autres poissons d'eau douce | AGRI : LISTE 1 GROUPE 31 - Truites, Anguilles ou Autres poissons d'eau douce | 0% | Common-law rate |
| European UnionAGRI : LISTE 1 GROUPE 2 · 2 - Autres | AGRI : LISTE 1 GROUPE 22 - Autres | 0% | Common-law rate |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | Common-law rate |
A preferential rate requires proof of origin accepted by customs.
Documents and standards
Résultat du contrôle.
06002 · ONSSA
Morocco’s actual trade
No trade recorded under this code over the published period.
Operators on this position
The operator list has not been collected for this position yet.
Statistical classifications
Classifications have not been collected for this position yet.