Chapter 78
Lead
Plomb et ouvrages en plomb
Showing 11 of 11
7801.10.10.00
non allié
Duty2.5%VAT20%1147801.10.90.00
allié
Duty2.5%VAT20%1167801.91.00.00
Contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids
Duty2.5%VAT20%1157801.99.00.00
Autres
Duty2.5%VAT20%1137802.00.00.00
Déchets et débris de plomb
Duty2.5%VAT20%2147804.11.00.00
Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm
Duty2.5%VAT20%1157804.19.00.00
Autres
Duty2.5%VAT20%1157804.20.00.00
Poudres et paillettes
Duty2.5%VAT20%1157806.00.00.10
barres, profilés et fils% tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie ( raccords, coudes, manchons,%par exemple ) :
Duty2.5%VAT20%1157806.00.00.20
tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie ( raccords, coudes, manchons,
Duty2.5%VAT20%1157806.00.00.99
autres
Duty2.5%VAT20%115
| View position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801.10.10.00 | non allié | KG | 2.5% | 20% | 1 | 14 | |
| 7801.10.90.00 | allié | KG | 2.5% | 20% | 1 | 16 | |
| 7801.91.00.00 | Contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids | KG | 2.5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7801.99.00.00 | Autres | KG | 2.5% | 20% | 1 | 13 | |
| 7802.00.00.00 | Déchets et débris de plomb | KG | 2.5% | 20% | 2 | 14 | |
| 7804.11.00.00 | Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm | KG | 2.5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7804.19.00.00 | Autres | KG | 2.5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7804.20.00.00 | Poudres et paillettes | KG | 2.5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7806.00.00.10 | barres, profilés et fils% tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie ( raccords, coudes, manchons,%par exemple ) : | KG | 2.5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7806.00.00.20 | tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie ( raccords, coudes, manchons, | KG | 2.5% | 20% | 1 | 15 | |
| 7806.00.00.99 | autres | KG | 2.5% | 20% | 1 | 15 |
End of results