Chapter 67
Feathers & artificial flowers
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Showing 9 of 9
6701.00.10.00
éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures
Duty2.5%VAT20%146701.00.80.00
autres
Duty2.5%VAT20%146702.10.00.00
En matières plastiques
Duty2.5%VAT20%146702.90.00.00
En autres matières
Duty2.5%VAT20%146703.00.00.00
Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d articles similaires
Duty2.5%VAT20%146704.11.00.00
Perruques complètes
Duty2.5%VAT20%146704.19.00.00
Autres
Duty2.5%VAT20%146704.20.00.00
En cheveux
Duty2.5%VAT20%146704.90.00.00
En autres matières
Duty2.5%VAT20%14
| View position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701.00.10.00 | éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures | KG | 2.5% | 20% | — | 14 | |
| 6701.00.80.00 | autres | KG | 2.5% | 20% | — | 14 | |
| 6702.10.00.00 | En matières plastiques | KG | 2.5% | 20% | — | 14 | |
| 6702.90.00.00 | En autres matières | KG | 2.5% | 20% | — | 14 | |
| 6703.00.00.00 | Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d articles similaires | KG | 2.5% | 20% | — | 14 | |
| 6704.11.00.00 | Perruques complètes | KG | 2.5% | 20% | — | 14 | |
| 6704.19.00.00 | Autres | KG | 2.5% | 20% | — | 14 | |
| 6704.20.00.00 | En cheveux | KG | 2.5% | 20% | — | 14 | |
| 6704.90.00.00 | En autres matières | KG | 2.5% | 20% | — | 14 |
End of results