Chapitre 67
Plumes & fleurs artificielles
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Affichage de 9 sur 9
6701.00.10.00
éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures
DI2,5%TVA20%146701.00.80.00
autres
DI2,5%TVA20%146702.10.00.00
En matières plastiques
DI2,5%TVA20%146702.90.00.00
En autres matières
DI2,5%TVA20%146703.00.00.00
Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d articles similaires
DI2,5%TVA20%146704.11.00.00
Perruques complètes
DI2,5%TVA20%146704.19.00.00
Autres
DI2,5%TVA20%146704.20.00.00
En cheveux
DI2,5%TVA20%146704.90.00.00
En autres matières
DI2,5%TVA20%14
| Voir la position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701.00.10.00 | éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6701.00.80.00 | autres | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6702.10.00.00 | En matières plastiques | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6702.90.00.00 | En autres matières | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6703.00.00.00 | Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d articles similaires | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6704.11.00.00 | Perruques complètes | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6704.19.00.00 | Autres | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6704.20.00.00 | En cheveux | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6704.90.00.00 | En autres matières | KG | 2,5% | 20% | — | 14 |
Fin des résultats