Chapitre 66
Parapluies & cannes
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches, et leurs parties
Affichage de 8 sur 8
6601.10.00.00
Parasols de jardin et articles similaires
DI30%TVA20%146601.91.00.00
A mât ou manche télescopique
DI30%TVA20%166601.99.00.00
Autres
DI30%TVA20%166602.00.00.00
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires
DI2,5%TVA20%146603.20.10.00
comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre, métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
DI17,5%TVA20%146603.20.90.00
autres
DI17,5%TVA20%146603.90.30.00
poignées et pommeaux
DI2,5%TVA20%146603.90.80.00
autres
DI2,5%TVA20%14
| Voir la position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601.10.00.00 | Parasols de jardin et articles similaires | U | 30% | 20% | — | 14 | |
| 6601.91.00.00 | A mât ou manche télescopique | U | 30% | 20% | — | 16 | |
| 6601.99.00.00 | Autres | U | 30% | 20% | — | 16 | |
| 6602.00.00.00 | Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires | U | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6603.20.10.00 | comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre, métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | KG | 17,5% | 20% | — | 14 | |
| 6603.20.90.00 | autres | KG | 17,5% | 20% | — | 14 | |
| 6603.90.30.00 | poignées et pommeaux | KG | 2,5% | 20% | — | 14 | |
| 6603.90.80.00 | autres | KG | 2,5% | 20% | — | 14 |
Fin des résultats