Chapitre 14
Matières à tresser
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Affichage de 10 sur 10
1401.10.00.00
Bambous
DI2,5%TVA20%1111401.20.00.00
Rotins
DI2,5%TVA20%1111401.90.00.10
Raphia
DI2,5%TVA20%1111401.90.00.90
autres
DI2,5%TVA20%1111404.20.00.00
Linters de coton
DI2,5%TVA20%1121404.90.20.10
henné (feuilles de)
DI2,5%TVA20%1111404.90.20.90
autres
DI2,5%TVA20%1111404.90.40.00
matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux
DI2,5%TVA20%1111404.90.80.10
alfa, sparte et diss en tige ou en feuilles brutes, blanchies ou teintes (même en torsades)
DI2,5%TVA20%1111404.90.80.90
autres
DI2,5%TVA20%113
| Voir la position | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401.10.00.00 | Bambous | KG | 2,5% | 20% | 1 | 11 | |
| 1401.20.00.00 | Rotins | KG | 2,5% | 20% | 1 | 11 | |
| 1401.90.00.10 | Raphia | KG | 2,5% | 20% | 1 | 11 | |
| 1401.90.00.90 | autres | KG | 2,5% | 20% | 1 | 11 | |
| 1404.20.00.00 | Linters de coton | KG | 2,5% | 20% | 1 | 12 | |
| 1404.90.20.10 | henné (feuilles de) | KG | 2,5% | 20% | 1 | 11 | |
| 1404.90.20.90 | autres | KG | 2,5% | 20% | 1 | 11 | |
| 1404.90.40.00 | matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux | KG | 2,5% | 20% | 1 | 11 | |
| 1404.90.80.10 | alfa, sparte et diss en tige ou en feuilles brutes, blanchies ou teintes (même en torsades) | KG | 2,5% | 20% | 1 | 11 | |
| 1404.90.80.90 | autres | KG | 2,5% | 20% | 1 | 13 |
Fin des résultats