8408.90.90.00
تم التحقق في 14/09/2026Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) — Autres moteurs — autres
الوحدة الإحصائية : U
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 16 - Machines et appareils, matériel électronique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
- الفصل
- 84 - Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
- Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel).
- Autres moteurs
- autres
- autres
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 5 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 51 - NEUFS | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUF | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUF | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 4 · 1 - NEUF | ANNEXE II LISTE 41 - NEUF | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - NEUFS | ANNEXE 1 LISTE 31 - NEUFS | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGE | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGE | 2.5% | سعر النظام العادي |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGE | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGE | 2.5% | سعر النظام العادي |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 4 · 2 - USAGE | ANNEXE II LISTE 42 - USAGE | 2.5% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 5 · 2 - USAGES | ANNEXE 1 LISTE 52 - USAGES | 2.5% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
المعايير الإلزامية
- 22.0.010
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.