9609.90.00.90
تم التحقق في 14/09/2026Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels, fusains, craies à… — autres
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 20 - Marchandises et produits divers
- الفصل
- 96 - Ouvrages divers
- Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs.
- Autres
- autres
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT · 1 - CRAYONS D'ARDOISE REVETUS D'UNE BANDE PROTECTRICE FOURNITURES SCOLAIRES | DÉMANTÈLEMENT1 - CRAYONS D'ARDOISE REVETUS D'UNE BANDE PROTECTRICE FOURNITURES SCOLAIRES | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT · 2 - AUTRES | DÉMANTÈLEMENT2 - AUTRES | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT · 1 - CRAYONS D'ARDOISE REVETUS D'UNE BANDE PROTECTRICE FOURNITURES SCOLAIRES | DÉMANTÈLEMENT1 - CRAYONS D'ARDOISE REVETUS D'UNE BANDE PROTECTRICE FOURNITURES SCOLAIRES | 0% | 0 % |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT · 2 - AUTRES | DÉMANTÈLEMENT2 - AUTRES | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | ANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | 0% | سعر النظام العادي |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | ANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.