9303.30.90.99
تم التحقق في 14/09/2026Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre… — automatiques, semi-automatiques ou à répétition
الوحدة الإحصائية : U
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 19 - Armes, munitions et leurs parties et accessoires
- الفصل
- 93 - Armes, munitions et leurs parties et accessoires
- Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lan
- Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif
- autres
- fusils de chasse
- automatiques, semi-automatiques ou à répétition
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. C | ANNEXE II CAT. C | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
AUTORISATION
05105 · DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.