9022.29.00.00
تم التحقق في 14/09/2026Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou… — Pour autres usages
الوحدة الإحصائية : U
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 18 - Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
- الفصل
- 90 - Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
- Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres disposit
- Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêtagamma ou d'autres radiations ionisnates,même à usagemédical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes
- Pour autres usages
- Pour autres usages
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
Autorisation d'importation de substances radio-actives naturelles ou artificielles
00029 · Ministère de la santé
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.