8103.20.00.00
تم التحقق في 01/10/2026Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris — Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 15 - Métaux communs et ouvrages en ces métaux
- الفصل
- 81 - Autres métaux communs; cermets; ouvages en ces matières
- Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris
- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres
- Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. C | ANNEXE II CAT. C | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لا توجد مبادلات مسجلة تحت هذا الرمز خلال الفترة المنشورة.
المتعاملون في هذا البند
لا يوجد متعامل مسجل تحت هذا الرمز سنة 2024.
التصنيفات الإحصائية
لا ينشر المصدر أي تصنيف لهذا البند.