7208.54.00.20
تم التحقق في 14/09/2026Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm… — autres, dits «magnétiques» — autres
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 15 - Métaux communs et ouvrages en ces métaux
- الفصل
- 72 - Fonte, fer et acier
- Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus.
- D'une épaisseur inférieure à 3 mm
- autres, dits «magnétiques»
- autres
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 17.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
- Droit d'Importation Additionnel
- —
Produit peut être soumis à une Mesure de Sauvegarde ou d'Antidumping !
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEL2 REVISEE | L2 REVISEE | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. B | ANNEXE II CAT. B | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 15% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 15% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.