7014.00.90.00
تم التحقق في 14/09/2026Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n°… — autres
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 13 - Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
- الفصل
- 70 - Verre et ouvrages en verre
- Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n° 70.15), non travaillés optiquement.
- autres
- autres
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. C | ANNEXE II CAT. C | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.