6001.99.10.11
تم التحقق في 30/09/2026Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes… — d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles écrues ou blanchies
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 11 - Matières textiles et ouvrages en ces matières
- الفصل
- 60 - Etoffes de bonneterie
- Velours, peluches (y compris les étoffes dites «à longs poils») et étoffes bouclées, en bonneterie.
- D'autre matières textiles
- d'un grammage supérieur ou égal à 260g/m², à l'exclusion de celles écrues ou blanchies
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 30 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | ANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | ANNEXE 1 LISTE 3 ( RYTHME ACCÉLÉRÉ ) | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. D | ANNEXE II CAT. D | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
المعايير الإلزامية
- 09.0.000-1
المبادلات الفعلية للمغرب
لا توجد مبادلات مسجلة تحت هذا الرمز خلال الفترة المنشورة.
المتعاملون في هذا البند
لا يوجد متعامل مسجل تحت هذا الرمز سنة 2024.
التصنيفات الإحصائية
لا ينشر المصدر أي تصنيف لهذا البند.