4802.20.19.00
تم التحقق في 13/09/2026autres
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
لم يتم بعد جمع التسمية الكاملة لهذا البند.
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 17.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 · 3 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | ANNEXE 1 LISTE 33 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 2 · 4 - AUTRES | ANNEXE 1 LISTE 24 - AUTRES | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| TUNISIEM2 · 1 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | M21 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | 0 % |
| TUNISIEM2 · 2 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | M22 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | 0 % |
| TUNISIEM2 · 3 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | M23 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | 0 % |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 · 1 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | ANNEXE 1 LISTE 31 - PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 N'EXCEDANT PAS 150G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE DONT | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 · 2 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | ANNEXE 1 LISTE 32 - AUTRES PAPIERS ET CARTONS D'UN POIDS AU M2 COMPRIS ENTRE 150G EXCLUS ET 225G EXCLUS FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME C | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 · 3 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | ANNEXE 1 LISTE 33 - AUTRES PAPIERS D'UN POIDS AU M2 SUPERIEUR OU EGAL A 225G ET INFERIEUR OU EGAL A 250G FABRIQUES PRINCIPALEMENT A PARTIR DE PATE, OBTENUE PAR UN PROCEDE CHIMICOMECANIQUE, PRESENTEE SOUS FORME DE ROULEAUX DONT LA LARGEUR EXCEDE 15 CM OU EN FEUILLES DE FORME | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 2 · 4 - AUTRES | ANNEXE 1 LISTE 24 - AUTRES | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | سعر النظام العادي |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 17.5% | سعر النظام العادي |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 17.5% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.