4408.39.45.90
تم التحقق في 13/09/2026Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois… — bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d'une… — autres
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 09 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège;ouvrages en sparterie ou de vannerie
- الفصل
- 44 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
- Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemb
- Autres
- bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur égale ouinférieure à 5 mm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de mêmeépaisseur
- autres
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur le Bois Importé ( TBI )
- 6 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE · 1 - Lames fines en bois | FRANCHISE1 - Lames fines en bois | 0% | سعر النظام العادي |
| A. SAOUDITEFRANCHISE · 2 - Bois contreplaqu+® | FRANCHISE2 - Bois contreplaqu+® | 0% | سعر النظام العادي |
| A. SAOUDITEFRANCHISE · 3 - Produits de lÔÇÖartisanat en bois (faits main) | FRANCHISE3 - Produits de lÔÇÖartisanat en bois (faits main) | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.