4205.00.90.20
تم التحقق في 13/09/2026Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué — articles de gainerie, n'ayant pas le caractère de contenants
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 08 - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs en main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
- الفصل
- 42 - Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en botaux
- Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué.
- Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué.
- autres
- articles de gainerie, n'ayant pas le caractère de contenants
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 30 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| SENEGALFRANCHISE · 1 - PRODUITS DE L'ARTISANAT | FRANCHISE1 - PRODUITS DE L'ARTISANAT | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM2 | M2 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
المعايير الإلزامية
- 09.4.104
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.