4114.20.00.50
تم التحقق في 13/09/2026Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis… — de caprins
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 08 - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs en main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
- الفصل
- 41 - Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
- Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés.
- Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés
- de gros bovins
- de caprins
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEMT ( TAXE UNIQUE = 17,5 % ) | MT ( TAXE UNIQUE = 17,5 % ) | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 2 | ANNEXE II LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 3 | ANNEXE 1 LISTE 3 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. F | ANNEXE II CAT. F | 0% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.