4102.29.90.00
تم التحقق في 13/09/2026Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou… — autres
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 08 - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs en main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
- الفصل
- 41 - Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
- Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du pré
- Autres
- autres
- autres
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIAGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | AGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| SENEGALFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيAGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | AGRI : LISTE 1 GROUPE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. C | ANNEXE II CAT. C | 0% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
Résultat du contrôle.
06002 · ONSSA
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.