2905.49.90.10
تم التحقق في 13/09/2026Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés — triols et autres tétrols
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 06 - Produits des industries chimiques ou des industries connexes
- الفصل
- 29 - Produits chimiques organiques
- Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Monoalcools saturés
- Autres
- autres
- triols et autres tétrols
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. B | ANNEXE II CAT. B | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 15% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 15% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.