2905.22.00.40
تم التحقق في 15/09/2026Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés — Alcools terpéniques acycliques
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 06 - Produits des industries chimiques ou des industries connexes
- الفصل
- 29 - Produits chimiques organiques
- Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés.
- Monoalcools saturés
- Alcools terpéniques acycliques
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| MAURITANIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 2 | ANNEXE 1 LISTE 2 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. A | ANNEXE II CAT. A | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 25% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
Résultat du contrôle.
06002 · -- Alimentation humaine ou Alimentation animale ou Usage agricole ou Usage agro-alimentaire ou M+®decine v+®t+®rinaire ou Emballage en bois ou Bois d'une +®paisseur de diam+¿tre sup+®rieur +á 6mm ou Marchandise d'origine animale ou v+®g+®tale
المبادلات الفعلية للمغرب
لا توجد مبادلات مسجلة تحت هذا الرمز خلال الفترة المنشورة.
المتعاملون في هذا البند
لا يوجد متعامل مسجل تحت هذا الرمز سنة 2024.
التصنيفات الإحصائية
لا ينشر المصدر أي تصنيف لهذا البند.