2601.20.00.00
تم التحقق في 13/09/2026Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées… — Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
الوحدة الإحصائية : KG
الموقع في النظام المنسق
- القسم
- 05 - Produits minéraux
- الفصل
- 26 - Minerais; scories et cendres
- Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites).
- Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
- Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)
الرسوم والضرائب
- Droit d'Importation ( DI )
- 2.5 %
- Taxe Parafiscale à l'Importation ( TPI )
- 0.25 %
- Taxe sur la Valeur Ajoutée à l'Import. ( TVA )
- 20 %
الاتفاقيات والمعاهدات
| الاتفاقية | اللائحة | DI | TPI |
|---|---|---|---|
| A. SAOUDITEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| الرابطة الأوروبية للتبادل الحرANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| ALGERIEFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| EGYPTEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| EMIRATES A. U.FRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| IRAQFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| JORDANIEDÉMANTÈLEMENT | DÉMANTÈLEMENT | 0% | 0 % |
| LIBYAFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| أقل البلدان نمواFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | سعر النظام العادي |
| اتفاقية أكاديرFRANCHISE | FRANCHISE | 0% | 0 % |
| ROYAUME UNIANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| TUNISIEM1 | M1 | 0% | 0 % |
| TURQUIEANNEXE II LISTE 1 | ANNEXE II LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| الاتحاد الأوروبيANNEXE 1 LISTE 1 | ANNEXE 1 LISTE 1 | 0% | سعر النظام العادي |
| USAANNEXE II CAT. B | ANNEXE II CAT. B | 0% | سعر النظام العادي |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 15% | 0 % |
| نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلاميDEMANTELEMENT | DEMANTELEMENT | 15% | سعر النظام العادي |
يتطلب السعر التفضيلي إثبات منشأ مقبولا لدى الجمارك.
الوثائق والمعايير
لا توجد وثيقة أو معيار مطلوب لهذا البند.
المبادلات الفعلية للمغرب
لم تُجمع بعد إحصاءات المبادلات لهذا البند.
المتعاملون في هذا البند
لم تُجمع بعد لائحة المتعاملين لهذا البند.
التصنيفات الإحصائية
لم تُجمع بعد التصنيفات لهذا البند.